Gwo Dyamèt Flange Vantilasyon Papiyon Valv
Gwo dyamèt bride vantilasyon papiyon valv
Gwo dyamèt bride vantilasyon papiyon valv pwodwi entwodiksyon:
Se valv papiyon vantilasyon an te fè nan menm materyèl ak kò valv la epi li trete nan yon bag sele. Tanperati aplikab li depann de seleksyon materyèl kò valv la. Presyon nominal la se pi piti oswa egal a 1.0MPa. Li se jeneralman apwopriye pou vantilasyon ak reglemante koule mwayen nan endistriyèl, métallurgique, pwoteksyon anviwònman ak lòt tuyaux.
Dimansyon aplikasyon gwo dyamèt bride vantilasyon valv papiyon:
Tanperati ki aplikab valv papiyon vantilasyon an depann de seleksyon materyèl kò valv la. Presyon nominal la se pi piti oswa egal a 1.0MPa. Li se jeneralman apwopriye pou lè frèt pousyè oswa tiyo gaz lè cho nan vantilasyon ak pwoteksyon anviwònman pwojè nan endistri, metaliji, pwoteksyon anviwònman, endistri chimik, materyèl bilding, estasyon elektrik, vè ak lòt endistri yo. , kòm yon aparèy kontwòl tiyo pou kontwole koule oswa koupe medya gaz. Tiyo papiyon vantilasyon yo ta dwe jeneralman enstale orizontal nan tuyaux.
Karakteristik estriktirèl gwo dyamèt bride vantilasyon valv papiyon:
1. Valv papiyon vantilasyon an gen yon konsepsyon roman ak rezonab, estrikti inik, pwa limyè ak rapid ouvèti ak fèmti.
2. Valv papiyon an gen ti koupl opere, operasyon fasil, ekonomize travay ak dèksterite.
3. Sèvi ak materyèl apwopriye pou rankontre diferan tanperati mwayen ki ba, mwayen ak segondè, osi byen ke medya korozivite, elatriye.
4. Pa gen okenn branch bwa konekte, boulon, elatriye andedan, ki asire operasyon serye, lavi sèvis long, epi li pa afekte pa direksyon koule nan mwayen an.


| Dyamèt nominal | Longè estrikti (valè estanda) |
Dimansyon (Referans) |
Dimansyon koneksyon (valè estanda) | pwa referans (KG) |
|||||||||
| {{0}}.05MPa,0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
| mm | pous | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
| 100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
| 125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
| 150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
| 200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
| 300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
| 350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
| 400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
| 450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
| 500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
| 600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
| 700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
| 800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
| 900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
| 1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
| 1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
| 1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
| 1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
| 1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
| 2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |




Baj popilè: gwo dyamèt bride vantilasyon papiyon valv, Lachin gwo dyamèt bride vantilasyon papiyon valv manifaktirè, Swèd, faktori
You Might Also Like
Voye rechèch


