Kabòn Steel Flange 10 Pous Valv boul

Kabòn Steel Flange 10 Pous Valv boul

Kabòn Steel Flange 10 Pous Valv boul
Voye rechèch

 

Kabòn Steel Flange 10 Pous Valv boul

 

1 Pami tout kalite tiyo, valv boul la gen pi piti rezistans koule. Lè yo louvri valv boul la plen dyamèt, chanèl boul la, kanal kò valv la ak dyamèt tiyo konekte yo egal ak rantre nan yon sèl dyamèt, ak mwayen an ka pase prèske san pèt.
2. Ka valv boul la dwe konplètman louvri epi fèmen pa wotasyon 90 degre, ouvèti ak fèmen byen vit. Konpare ak tiyo pòtay ak valv glòb nan menm spesifikasyon, valv boul la se ti nan gwosè, limyè nan pwa, ak fasil enstale nan tiyo.

3. Ajoute yon aparèy bloke valv pou anpeche move operasyon valv la

 

Dyamèt nominal: DN15-DN800
Fòm estriktirèl: esferik
Presyon nominal: 1.6Mpa-32.0Mpa
Metòd koneksyon: fil entèn, fil ekstèn, bride, kranpon, soude, ferrule
Tanperati aplikab: mwens pase oswa egal a 550ºC
Mòd kondwi: manyèl
Materyèl kò valv: asye jete, asye kabòn, asye fòje, asye pur
Estanda fabrikasyon: Estanda nasyonal GB, Alman DIN, Ameriken API, ANSI
Medya aplikab: dlo, lwil oliv, gaz, likid

Yantai Jinhai presizyon enstriman co, Ltd.

 

Gwosè dimansyon prensipal yo

4.0MPa rebè L D D1 D2 D6 b n-φd H D0

MFM
Q41H
Q41PPL
40
40P
40R
15 130 95 65 45 40 16 4-14 103 140
20 140 105 75 55 51 16 4-14 112 160
25 150 115 85 65 58 16 4-14 123 160
32 180 135 100 78 66 18 4-18 150 250
40 200 145 110 85 76 18 4-18 156 250
50 220 160 125 100 88 20 4-18 172 350
65 250 180 145 120 110 22 8-18 197 350
80 280 195 160 135 121 22 8-18 222 450
100 320 230 190 160 150 24 8-23 253 450
125 400 270 220 188 176 28 8-25 275 600
150 400 300 250 218 204 30 8-25 286 800
200 550 375 320 282 260 38 12-30 340 1200
6.4mPa 15 165 105 75 55 40 18 4-14 105 140

MFM
Q41H
Q41PPL
64
64P
64R
20 190 125 90 68 51 20 4-18 125 160
25 216 135 100 78 58 22 4-18 135 250
32 229 150 110 82 66 24 4-23 150 350
40 241 165 125 95 76 24 4-23 165 350
50 292 175 135 105 88 26 4-23 175 450
65 330 200 160 130 110 28 8-23 200 450
80 356 210 170 140 121 30 8-23 210 600
100 432 250 200 168 150 32 8-25 250 700
125 508 295 240 202 176 36 8-30 295 1100
150 559 340 280 240 204 38 8-34 340 1500

 

Carbon Steel Flange 10 Inch Ball Valve

product-800-800

product-800-800

product-1200-1680

 

Baj popilè: kabòn asye bride 10 pous boul valv, Lachin kabòn asye bride 10 pous boul valv manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch